冷熱沖擊試驗箱
冷熱交替沖擊試驗箱是什么
冷熱沖擊試驗箱是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業必備的測試設備,用于測試材料結構或復合材料,在瞬間下經極高溫及極低溫的連續環境下忍受的程度,得以在最短時間內檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害。冷熱沖擊試驗箱滿足的試驗方法:GB/T2423.1.2、GB/T10592-2008、GJB150.3高低溫沖擊試驗。
1)冷熱沖擊試驗箱采用的標準
本系列試驗箱具有較寬的溫濕度調節控制范國,可滿足國家標準GB/T2423.1、2、3、4《電工電子產品基本 環境試驗規程試驗A :低溫試臉方法,試驗B :商溫試毆方法,試驗Ca :恒定濕熱試驗方法,試驗Db :交變混熱 試驗方法》要求。
本類試驗箱符合國家標準GB10592《高低溫試驗箱技術條件》、GB10586《漫熱試驗箱技術條件〉。
冷熱沖擊試驗箱功能
設備名稱 | LLC系列:冷熱(高低溫)沖擊試驗箱 | ||
型號 | KP-LLC-50、80、120、150、225、200、1000L | ||
內容積 | 50、80、120、150、225、200、1000LL | ||
試驗方法 | 氣動風門切換3溫室方式 | ||
高溫室 | 預熱溫度范圍 | RT+10~+180℃ | |
升溫速率 | RT+10℃~+180℃≤40min | ||
低溫室 | 預冷溫度范圍 | 0℃~-70℃ | |
性能 | 降溫速率 | -RT+10℃~-60℃≤70min | |
溫度均勻度 | ±2℃ | ||
實驗室 | 溫度范圍 | -20、-40、-60℃~+150℃ | |
溫度恢復時間 | 轉換時間10秒 穩定時間≤5min | ||
測試方法 | 空載 | ||
樣品架承重能力 | 20KG | ||
試品重量 | ≤20KG | ||
工作室尺寸(mm) | 400*350*300mm(寬*深*高) | ||
外型尺寸(mm) | 1300*1500*1700mm(寬*深*高) | ||
外殼 | 201不銹鋼或噴漆烤漆 | ||
材料 | 內膽 | SUS304不銹鋼板鏡面板 | |
隔熱 | 聚胺酯發泡和超細玻璃纖維 | ||
高溫室 | 加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | |
試驗箱結構 | 風機 | 離心風機 | |
低溫室 | 加熱器、冷卻器 | 鎳鉻合金電加熱器、翅片式冷卻器、合金畜冷器 | |
風機 | 離心風機 | ||
制冷機組 | 氣動氣缸 | 高溫、環境溫度、低溫暴露時的各個風門驅動用 | |
空氣壓縮機 | 提供驅動氣動風門的壓縮空氣(另購) | ||
制冷方式 | 機械式制冷機組 | ||
制冷壓縮機 | 法國原裝進口水冷型半封閉壓縮機(2個6匹壓縮機) | ||
制冷劑 | R404和R23 | ||
冷凝器 | 不銹鋼釬焊板式換熱器 | ||
操作界面 | 控制儀表中英制式,人機界面韓國原裝進口 | ||
運轉方式 | 恒定運轉、程序運轉 | ||
程序記憶容量 | 100個可編程序、每個程序最大99步(段) | ||
設定指標范圍 | 溫度:-100℃~+300℃ 濕度:0~99.9%R·H | ||
分辨率 | 溫度:0.01℃~+300℃ 濕度:0.1%R·H | ||
輸入 | PT100白金鉑電阻 | ||
控制方式 | PID控制 | ||
通訊功能 | RS-232、485接口 | ||
附屬功能 | 上下限報警、自診斷、報警顯示(故障原因)、定時裝置(自動開機、關機) | ||
電源 | AC380±10%V 50±0.5Hz三相五線制 | ||
功率 | 15KW | ||
冷卻循環水 | 水壓:0.2-0.4Mpa 水溫≤30℃ | ||
壓縮空氣 | 0.60-0.8Mpa | ||
安全裝置 | 漏電保護器、風機過熱保護、壓縮機過熱、過載、過流保護、相序保護、超溫保護、溫度偏差報警、排氣閥、壓縮空氣壓力調節開關、保險絲。 |
冷熱沖擊試驗箱的價格
冷熱沖擊試驗箱的價格與其它定制類設備一樣,都需要參考用戶的需求來定價格,溫度范圍、尺寸大小、升降溫速率等各種重要參數都決定著冷熱沖擊試驗箱的價格,一般來說是技術要求越高價格就會越高。目前市場常規中高端品牌冷熱沖擊試驗箱價格大概在15萬+,低端品牌則沒有下限;通常建議有采購需求的客戶先看設備品質,再看價格,很多時候價格只是基于滿足設備基本要求的一個參考值,并不代表設備的實際價值。
以上介紹的就是冷熱沖擊試驗箱,無錫寰宇電子科技有限公司代理銷售橫河YOKOGAWA、是德(安捷倫)Keysight,艾德克斯ITECH、菊水等品牌產品。主要產品涵蓋示波器、功率計、萬用表、示波記錄儀、網絡分析儀、電源、直流電源、電子負載等電子測量儀器產品,產品種類齊全!歡迎垂詢!